Pāriet uz saturu

Īsākās lapas

Tiek rādīti 50 rezultāti no 51. līdz 100. rezultātam.

Skatīt ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).

  1. (hronoloģija) MARC21 AUT: 182 [2 031 baits]
  2. (hronoloģija) MARC21 AUT: 180 [2 035 baitu]
  3. (hronoloģija) MARC21 AUT: 072 [2 091 baits]
  4. (hronoloģija) MARC21 AUT: 885 [2 092 baitu]
  5. (hronoloģija) MARC21 AUT: 642 [2 104 baitu]
  6. (hronoloģija) MARC21 AUT: 646 [2 113 baitu]
  7. (hronoloģija) MARC21 AUT: 075 [2 125 baitu]
  8. (hronoloģija) MARC21 AUT: 348 [2 127 baitu]
  9. (hronoloģija) MARC21 AUT: 643 [2 143 baitu]
  10. (hronoloģija) Bibliogrāfisko ierakstu veidošanas shēma konvolūtiem [2 145 baitu]
  11. (hronoloģija) MARC21 AUT: 022 [2 150 baitu]
  12. (hronoloģija) MARC21 AUT: 378 [2 172 baitu]
  13. (hronoloģija) MARC21 AUT: 060 [2 176 baitu]
  14. (hronoloģija) MARC21 AUT: 644 [2 237 baitu]
  15. (hronoloģija) MARC21 AUT: 083 [2 238 baitu]
  16. (hronoloģija) MARC21 AUT: 673 [2 273 baitu]
  17. (hronoloģija) MARC21 AUT: 052 [2 284 baitu]
  18. (hronoloģija) MARC21 AUT: 045 [2 293 baitu]
  19. (hronoloģija) MARC21 AUT: 050 [2 298 baitu]
  20. (hronoloģija) Metodika e-grāmatu aprakstīšanai LNC04 un NBA02 [2 299 baitu]
  21. (hronoloģija) MARC21 AUT: 678 [2 304 baitu]
  22. (hronoloģija) MARC21 AUT: 666 [2 324 baitu]
  23. (hronoloģija) MARC21 AUT: 150 [2 336 baitu]
  24. (hronoloģija) MARC21 AUT: 883 [2 338 baitu]
  25. (hronoloģija) MARC21 AUT: 664 [2 348 baitu]
  26. (hronoloģija) MARC21 AUT: 384 [2 368 baitu]
  27. (hronoloģija) MARC21 AUT: 086 [2 383 baitu]
  28. (hronoloģija) MARC21 AUT: 040 [2 461 baits]
  29. (hronoloģija) MARC21 AUT: 462 [2 464 baitu]
  30. (hronoloģija) MARC21 AUT: 053 [2 510 baitu]
  31. (hronoloģija) MARC21 AUT: 151 [2 517 baitu]
  32. (hronoloģija) MARC21 AUT: 335 [2 539 baitu]
  33. (hronoloģija) MARC21 AUT: 448 [2 553 baitu]
  34. (hronoloģija) MARC21 AUT: 481 [2 562 baitu]
  35. (hronoloģija) MARC21 AUT: 682 [2 562 baitu]
  36. (hronoloģija) MARC21 AUT: 482 [2 573 baitu]
  37. (hronoloģija) MARC21 AUT: 024 [2 598 baitu]
  38. (hronoloģija) MARC21 AUT: 065 [2 604 baitu]
  39. (hronoloģija) MARC21 AUT: 260 [2 605 baitu]
  40. (hronoloģija) MARC21 AUT: 385 [2 623 baitu]
  41. (hronoloģija) MARC21 AUT: 485 [2 632 baitu]
  42. (hronoloģija) MARC21 AUT: 383 [2 644 baitu]
  43. (hronoloģija) MARC21 AUT: 087 [2 656 baitu]
  44. (hronoloģija) MARC21 AUT: 375 [2 660 baitu]
  45. (hronoloģija) MARC21 AUT: 380 [2 687 baitu]
  46. (hronoloģija) MARC21 AUT: 031 [2 720 baitu]
  47. (hronoloģija) MARC21 AUT: 388 [2 723 baitu]
  48. (hronoloģija) MARC21 AUT: 447 [2 737 baitu]
  49. (hronoloģija) MARC21 AUT: 336 [2 738 baitu]
  50. (hronoloģija) MARC21 AUT: 130 [2 747 baitu]

Skatīt ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).