Pāriet uz saturu

Garākās lapas

Tiek rādīti 50 rezultāti no 101. līdz 150. rezultātam.

Skatīt ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).

  1. (hronoloģija) MARC $336 – Satura veids – Terminu un kodu saraksts [3 122 baitu]
  2. (hronoloģija) MARC21 AUT: 585 [3 101 baits]
  3. (hronoloģija) MARC21 AUT: 450 [3 054 baitu]
  4. (hronoloģija) MARC21 AUT: 451 [3 050 baitu]
  5. (hronoloģija) MARC21 AUT: 665 [3 018 baitu]
  6. (hronoloģija) MARC21 AUT: 581 [3 016 baitu]
  7. (hronoloģija) MARC21 AUT: 582 [3 009 baitu]
  8. (hronoloģija) MARC21 AUT: 788 [3 004 baitu]
  9. (hronoloģija) MARC21 AUT: 368 [3 001 baits]
  10. (hronoloģija) MARC21 AUT: 548 [2 998 baitu]
  11. (hronoloģija) MARC21 AUT: 360 [2 973 baitu]
  12. (hronoloģija) MARC21 AUT: 562 [2 957 baitu]
  13. (hronoloģija) Bibliogrāfisko datu metodikas [2 941 baits]
  14. (hronoloģija) MARC21 AUT: 376 [2 941 baits]
  15. (hronoloģija) MARC21 AUT: 374 [2 913 baitu]
  16. (hronoloģija) MARC21 AUT: Līderis [2 912 baitu]
  17. (hronoloģija) MARC21 AUT: 387 [2 909 baitu]
  18. (hronoloģija) MARC21 AUT: 455 [2 875 baitu]
  19. (hronoloģija) MARC21 AUT: 680 [2 847 baitu]
  20. (hronoloģija) MARC21 AUT: 480 [2 847 baitu]
  21. (hronoloģija) MARC21 AUT: 381 [2 829 baitu]
  22. (hronoloģija) MARC21 AUT: 055 [2 800 baitu]
  23. (hronoloģija) MARC21 AUT: 043 [2 753 baitu]
  24. (hronoloģija) MARC21 AUT: 672 [2 750 baitu]
  25. (hronoloģija) MARC21 AUT: 130 [2 747 baitu]
  26. (hronoloģija) MARC21 AUT: 336 [2 738 baitu]
  27. (hronoloģija) MARC21 AUT: 447 [2 737 baitu]
  28. (hronoloģija) MARC21 AUT: 388 [2 723 baitu]
  29. (hronoloģija) MARC21 AUT: 031 [2 720 baitu]
  30. (hronoloģija) MARC21 AUT: 380 [2 687 baitu]
  31. (hronoloģija) MARC21 AUT: 375 [2 660 baitu]
  32. (hronoloģija) MARC21 AUT: 087 [2 656 baitu]
  33. (hronoloģija) MARC21 AUT: 383 [2 644 baitu]
  34. (hronoloģija) MARC21 AUT: 485 [2 632 baitu]
  35. (hronoloģija) MARC21 AUT: 385 [2 623 baitu]
  36. (hronoloģija) MARC21 AUT: 260 [2 605 baitu]
  37. (hronoloģija) MARC21 AUT: 065 [2 604 baitu]
  38. (hronoloģija) MARC21 AUT: 024 [2 598 baitu]
  39. (hronoloģija) MARC21 AUT: 482 [2 573 baitu]
  40. (hronoloģija) MARC21 AUT: 682 [2 562 baitu]
  41. (hronoloģija) MARC21 AUT: 481 [2 562 baitu]
  42. (hronoloģija) MARC21 AUT: 448 [2 553 baitu]
  43. (hronoloģija) MARC21 AUT: 335 [2 539 baitu]
  44. (hronoloģija) MARC21 AUT: 151 [2 517 baitu]
  45. (hronoloģija) MARC21 AUT: 053 [2 510 baitu]
  46. (hronoloģija) MARC21 AUT: 462 [2 464 baitu]
  47. (hronoloģija) MARC21 AUT: 040 [2 461 baits]
  48. (hronoloģija) MARC21 AUT: 086 [2 383 baitu]
  49. (hronoloģija) MARC21 AUT: 384 [2 368 baitu]
  50. (hronoloģija) MARC21 AUT: 664 [2 348 baitu]

Skatīt ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).