Bibliogrāfisko datu metodikas: Atšķirības starp versijām
Izskats
bib |
|||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
=== Vispārīgi: === | === Vispārīgi: === | ||
* [[Datējuma pieraksts bibliogrāfiskajā ierakstā]] | * [[Datējuma pieraksts bibliogrāfiskajā ierakstā]] | ||
* [[Artikulu lietošana bibliogrāfiskajā ierakstā]] | * [[Artikulu lietošana bibliogrāfiskajā ierakstā]] | ||
| 11. rindiņa: | 10. rindiņa: | ||
* [[MARC $338 – Nesēja veids – Terminu un kodu saraksts]] | * [[MARC $338 – Nesēja veids – Terminu un kodu saraksts]] | ||
=== [[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana monogrāfijām | === Monogrāfijas === | ||
[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana monogrāfijām]] | |||
:[[Nacionālo datu veidošana]] | |||
=== Analītika === | === Analītika === | ||
:[[Analītisko ierakstu kataloģizācija saskaņā ar RDA]] | |||
:[[Analītisko ierakstu kataloģizācija grāmatu daļām saskaņā ar RDA]] | |||
::[[Analītika: Funkcionālās saistības kodi]] | |||
::[[Analītika: Valodas kodu lietošana izdevumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā]] | |||
::[[Analītika: Universālā decimālā klasifikācija]] | |||
::[[Analītika: $856 aizpildīšana]] | |||
::[[Analītika: Eksemplāra saites pievienošana]] | |||
::[[Analītika: Vispārpieņemtie saīsinājumi]] | |||
::[[Analītika: Liela apjoma ieraksta dalīšana vairākos ierakstos]] | |||
::[[Analītika: Pieraksts video sarunai]] | |||
=== [[Turpinājumizdevumu un elektronisko turpinājumizdevumu apraksts saskaņā ar RDA|Turpinājumizdevumi un elektroniskie turpinājumizdevumi]] === | === [[Turpinājumizdevumu un elektronisko turpinājumizdevumu apraksts saskaņā ar RDA|Turpinājumizdevumi un elektroniskie turpinājumizdevumi]] === | ||
=== Attēlizdevumi === | === Attēlizdevumi === | ||
:[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana grafikām saskaņā ar RDA]] | |||
:[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana atklātnēm, fotogrāfijām un fotonegatīviem saskaņā ar RDA]] | |||
:[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana plakātiem saskaņā ar RDA]] | |||
=== Puzles, spēles, darbības kartītes === | === Puzles, spēles, darbības kartītes === | ||
:[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana darbības kartītēm saskaņā ar RDA]] | |||
:[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana galda spēlēm saskaņā ar RDA]] | |||
:[[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana puzlēm saskaņā ar RDA]] | |||
::[[Piemēri: Puzles, spēles, darbības kartītes]] | |||
=== [[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana audioresursiem|Audioresursi]] === | === [[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana audioresursiem|Audioresursi]] === | ||
| 49. rindiņa: | 46. rindiņa: | ||
=== [[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana kartogrāfiskajiem resursiem saskaņā ar RDA|Kartogrāfiskie resursi]] === | === [[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana kartogrāfiskajiem resursiem saskaņā ar RDA|Kartogrāfiskie resursi]] === | ||
:[[Kartogrāfiskie resursi: Dažādu kartogrāfisko resursu apraksta piemēri]] | |||
:[[Kartogrāfiskie resursi: Datējuma veidi]] | |||
:[[Kartogrāfiskie resursi: Reljefa attēlošanas metodes]] | |||
:[[Kartogrāfiskie resursi: Termini un to skaidrojumi]] | |||
:[[Kartogrāfiskie resursi: Senajās un ārzemēs izdotajās kartēs lietoto apzīmējumu tulkojumi]] | |||
Versija, kas saglabāta 2025. gada 12. novembris, plkst. 14.36
Vispārīgi:
- Datējuma pieraksts bibliogrāfiskajā ierakstā
- Artikulu lietošana bibliogrāfiskajā ierakstā
- Romiešu ciparu lietojums bibliogrāfiskajā ierakstā
- Vairākas izdošanas vietas, vairāki izdevēji – piemēri dalītājzīmju lietošanai $264 $$a $$b
- Bibliogrāfisko ierakstu veidošanas shēma konvolūtiem
- Izdevumu “netradicionālajās” svešvalodās (ivritā, jidišā, gruzīnu valodā, japāņu, ķīniešu u.c. valodās) apraksts saskaņā ar RDA
- MARC $336 – Satura veids – Terminu un kodu saraksts
- MARC $337 – Vides veids – Terminu un kodu saraksts
- MARC $338 – Nesēja veids – Terminu un kodu saraksts
Monogrāfijas
Bibliogrāfisko ierakstu veidošana monogrāfijām
Analītika
- Analītisko ierakstu kataloģizācija saskaņā ar RDA
- Analītisko ierakstu kataloģizācija grāmatu daļām saskaņā ar RDA
- Analītika: Funkcionālās saistības kodi
- Analītika: Valodas kodu lietošana izdevumiem latgaliešu rakstu valodā un lībiešu valodā
- Analītika: Universālā decimālā klasifikācija
- Analītika: $856 aizpildīšana
- Analītika: Eksemplāra saites pievienošana
- Analītika: Vispārpieņemtie saīsinājumi
- Analītika: Liela apjoma ieraksta dalīšana vairākos ierakstos
- Analītika: Pieraksts video sarunai
Attēlizdevumi
- Bibliogrāfisko ierakstu veidošana grafikām saskaņā ar RDA
- Bibliogrāfisko ierakstu veidošana atklātnēm, fotogrāfijām un fotonegatīviem saskaņā ar RDA
- Bibliogrāfisko ierakstu veidošana plakātiem saskaņā ar RDA