Analītika: Funkcionālās saistības kodi
Izskats
Vērtības no izkrītošās izvēlnes CTRL+F8
| Kods | Loma | Lauks |
|---|---|---|
| aut | Autors | 100, 700, 720 |
| aqt | Citējumu vai teksta izvilkumu autors (tekstā stāsta, izteikumi, pēc … informācijas, ar komentāriem, tekstā saruna) | 700, 720 |
| lyr | Dziesmas teksta autors | 700, 720 |
| aui | Ievada u.tml. autors | 700, 720 |
| ill | Ilustrators | 700, 720 |
| ive | Intervējamā persona | 100, 700, 720 |
| ivr | Intervētājs | 700, 720 |
| ant | Izmantotā oriģināldarba autors | 700, 720 |
| cmp | Komponists (notīm) | 100 |
| rev | Kritiķis (Recenzijām) ;
(izstādēm, izrādēm, filmām - gan aut, gan rev) |
100, 700, 720 |
| clb | Līdzstrādnieks (aut. pielikumos) | 700, 720 |
| aft | Pēcvārda u.tml. autors | 700, 720 |
| dte | Persona, kam darbs veltīts | 600 |
| crp | Sarakstes korespondents | 100, 600, 700, 720 |
| com | Sastādītājs, materiāla sagatavotājs, pierakstītājs | 700, 720 |
| nrt | Teicējs | 700, 720 |
| trl | Tulkotājs | 700, 720 |
| ths | Zinātniskais vadītājs | 700, 720 |
$600 $$4 piesaistītie lomu kodi
Vērtības no izkrītošās izvēlnes CTRL+F8
| Kods | Loma |
|---|---|
| crp | Sarakstes korespondents |
| dte | Persona, kam darbs veltīts |
| dpc | Attēlā redzamā persona |
| hnr | Godināmā persona |