Pāriet uz saturu

Lapas, kurām ir vismazāk veco versiju

Tiek rādīti 50 rezultāti no 51. līdz 100. rezultātam.

Skatīt ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).

  1. MARC21 AUT: 373 (2 versijas)
  2. MARC21 AUT: 781 (2 versijas)
  3. MARC21 AUT: 09X (2 versijas)
  4. MARC21 AUT: 688 (2 versijas)
  5. MARC21 AUT: 075 (2 versijas)
  6. MARC21 AUT: 260 (2 versijas)
  7. MARC21 AUT: 480 (2 versijas)
  8. MARC21 AUT: 451 (2 versijas)
  9. MARC21 AUT: 450 (2 versijas)
  10. MARC21 AUT: 780 (2 versijas)
  11. MARC21 AUT: 073 (2 versijas)
  12. MARC21 AUT: 645 (2 versijas)
  13. MARC21 AUT: 348 (2 versijas)
  14. MARC21 AUT: 883 (2 versijas)
  15. MARC21 AUT: 385 (2 versijas)
  16. MARC21 AUT: 680 (2 versijas)
  17. MARC21 AUT: 585 (2 versijas)
  18. MARC21 AUT: 372 (2 versijas)
  19. MARC21 AUT: 382 (2 versijas)
  20. MARC21 AUT: 667 (2 versijas)
  21. MARC21 AUT: 643 (2 versijas)
  22. MARC21 AUT: 664 (2 versijas)
  23. MARC21 AUT: 455 (2 versijas)
  24. MARC21 AUT: 670 (2 versijas)
  25. MARC21 AUT: 411 (2 versijas)
  26. MARC21 AUT: 162 (2 versijas)
  27. MARC21 AUT: 384 (2 versijas)
  28. MARC21 AUT: 383 (2 versijas)
  29. MARC21 AUT: 387 (2 versijas)
  30. MARC21 AUT: 555 (2 versijas)
  31. MARC21 AUT: 748 (2 versijas)
  32. Institūciju autoritatīvo ierakstu $110 $$g lietojamie kvalifikatori (2 versijas)
  33. MARC21 AUT: 675 (2 versijas)
  34. MARC21 AUT: 086 (2 versijas)
  35. MARC21 AUT: 087 (2 versijas)
  36. MARC21 AUT: 547 (2 versijas)
  37. MARC21 AUT: 751 (2 versijas)
  38. MARC21 AUT: 641 (2 versijas)
  39. MARC21 AUT: 185 (2 versijas)
  40. MARC21 AUT: 378 (2 versijas)
  41. MARC21 AUT: 375 (2 versijas)
  42. MARC21 AUT: 374 (2 versijas)
  43. Kartogrāfiskie resursi: Senajās un ārzemēs izdotajās kartēs lietoto apzīmējumu tulkojumi (2 versijas)
  44. MARC21 AUT: 755 (2 versijas)
  45. MARC21 AUT: 677 (2 versijas)
  46. MARC21 AUT: 060 (2 versijas)
  47. MARC21 AUT: 462 (2 versijas)
  48. MARC21 AUT: 380 (2 versijas)
  49. MARC21 AUT: 580 (2 versijas)
  50. MARC21 AUT: 082 (2 versijas)

Skatīt ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).