UDK metodika: Atšķirības starp versijām
UDK |
|||
| 121. rindiņa: | 121. rindiņa: | ||
080 ## $$a 159.9 | 080 ## $$a 159.9 | ||
''159.9 Psiholoģija'' | ''159.9 Psiholoģija'' | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001075065 LNC04-001075065] | ||
080 ## $$a 355 | 080 ## $$a 355 | ||
''355 Militārās lietas kopumā'' | ''355 Militārās lietas kopumā'' | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000626610 LNC04-000626610] | ||
080 ## $$a 51 | 080 ## $$a 51 | ||
''51 Matemātika'' | ''51 Matemātika'' | ||
| 133. rindiņa: | 133. rindiņa: | ||
080 ## $$a 159.9 $$x -053.6 | 080 ## $$a 159.9 $$x -053.6 | ||
''159.9 Psiholoģija + -053.6 Jauni cilvēki. Jaunieši. Pusaudži = '''Pusaudžu psiholoģija''''' | ''159.9 Psiholoģija + -053.6 Jauni cilvēki. Jaunieši. Pusaudži = '''Pusaudžu psiholoģija''''' | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035746 LNC04-001035746] | ||
080 ## $$a 329.71 $$x (474.3) | 080 ## $$a 329.71 $$x (474.3) | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000015976 LNC04-000015976] | ||
080 ## $$a 005 $$x =161.1 $$x (038) | 080 ## $$a 005 $$x =161.1 $$x (038) | ||
Palīgtabulas '''formas''' noteicējs, kā pamatiedaļa | Palīgtabulas '''formas''' noteicējs, kā pamatiedaļa | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000134822 LNC04-000134822] | ||
080 ## $$a (059) | 080 ## $$a (059) | ||
Lai atklātu resursa saturu, tad: | Lai atklātu resursa saturu, tad: | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001215210 LNC04-001215210] | ||
080 ## $$a 75.021.32 $$x (059) | 080 ## $$a 75.021.32 $$x (059) | ||
var lietot abus | var lietot abus | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base= | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001215210 LNC04-001215210] | ||
080 ## $$a (059) | 080 ## $$a (059) | ||
080 ## $$a 75.021.32 $$x (059) | 080 ## $$a 75.021.32 $$x (059) | ||
=== [[UDK pamattabula]] === | === [[UDK pamattabula]] === | ||
Versija, kas saglabāta 2025. gada 17. decembris, plkst. 13.37
Aktualizēts 17.12.2025 — skatīt izmaiņu vēsturi
Ievads
UDK (angļu val. Universal Decimal Classification – Universālā decimālā klasifikācija) ir starptautiska bibliogrāfiskās klasifikācijas sistēma, ko izmanto bibliotēkās, dokumentācijas un informācijas pakalpojumos. Tā palīdz organizēt, aprakstīt un meklēt informāciju, nodrošinot vienotu zināšanu struktūru neatkarīgi no valodas vai nacionālajām robežām.
UDK ir starptautiska “skaitļu valoda”, kas saprotama jebkurā valstī, kur tā tiek lietota. Katrs skaitlis UDK sistēmā atbilst noteiktai tēmai vai jēdzienam, tādējādi nodrošinot precīzu dokumentu satura atspoguļojumu un plašāku meklēšanas iespēju. UDK indeksi veidoti no skaitļu un īpašu simbolu kombinācijām, kas kodētā veidā atklāj izdevuma saturu un tā attiecības ar citiem tematiem.
UDK balstās uz Master Reference File (MRF) jeb UDK pamatatsauces datni – oficiālo Universālās decimālās klasifikācijas versiju, ko uztur un regulāri atjauno UDK Konsorcijs (UDC Consortium). MRF ir vienīgais autoritatīvais UDK avots, kas tiek izmantota indeksēšanā. UDK pamatā ir decimālā struktūra un pakārtota hierarhiskā secībā. Tā veido analītiski sintētisku klasifikāciju. Analītiski nozīmē sadalīt kaut ko sastāvdaļās, bet sintezēt – dažādu elementu sasaiste noteiktā sistēmā.
Metodika balstīta uz:
- UDC Master Reference File (MRF)
- MARC 21 Bibliogrāfisko datu formāts 080 laukam (MARC 21 Format for Bibliographic Data)
UDK struktūra
Pamattabula
| UDK | Apzīmējums |
|---|---|
| 0 | Zinātne un zināšanas. Organizācija. Datorzinātne. Informācija. Dokumentācija. Bibliotēku darbs. Institūcijas. Publikācijas |
| 1 | Filozofija. Psiholoģija |
| 2 | Reliģija. Teoloģija |
| 3 | Sociālās zinātnes |
| 4 | [brīva] |
| 5 | Matemātika. Dabaszinātnes |
| 6 | Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnika |
| 7 | Mākslas. Atpūta. Sports |
| 8 | Valoda. Valodniecība. Literatūra |
| 9 | Ģeogrāfija. Vēsture |
Palīgtabulas
Vispārīgo noteicēju tabulas
| Tabula | Nosaukums | Simbols |
|---|---|---|
| 1a | Saskaņošana. Paplašināšana | +, / |
| 1b | Attiecības. Grupēšana. Secības noteikšana | :, […], :: |
| 1c | Vispārīgie valodas noteicēji | =… |
| 1d | Vispārīgie formas noteicēji | (0…) |
| 1e | Vispārīgie vietas noteicēji
Robežas un dažāda veida telpiskās formas |
(1/9)
(1-0/-9) |
| 1f | Vispārīgie rasu, etnisko grupu un tautību noteicēji | (=…) |
| 1g | Vispārīgie laika noteicēji | “…” |
| 1h | Priekšmetu precizēšana ar UDK neietvertām notācijām | *, A/Z |
| 1k | Vispārīgo īpašību vispārīgie noteicēji
Vispārīgie īpašību noteicēji Vispārīgie materiālu noteicēji Vispārīgie attiecību, procesu un darbību noteicēji Vispārīgie personu un personas īpašību noteicēji |
-0…
-02 -03 -04 -05 |
UDK indeksu piemēri
Pamattabula
Piemērs: LNC04-000750932 080 ## $$a 159.9
159.9 Psiholoģija
Piemērs: LNC04-001075065 080 ## $$a 355
355 Militārās lietas kopumā
Piemērs: LNC04-000626610 080 ## $$a 51
51 Matemātika
Pamattabula + Palīgtabula
Piemērs: LNC04-001228192 080 ## $$a 159.9 $$x -053.6
159.9 Psiholoģija + -053.6 Jauni cilvēki. Jaunieši. Pusaudži = Pusaudžu psiholoģija
Piemērs: LNC04-001035746 080 ## $$a 329.71 $$x (474.3)
Piemērs: LNC04-000015976 080 ## $$a 005 $$x =161.1 $$x (038)
Palīgtabulas formas noteicējs, kā pamatiedaļa
Piemērs: LNC04-000134822 080 ## $$a (059)
Lai atklātu resursa saturu, tad:
Piemērs: LNC04-001215210 080 ## $$a 75.021.32 $$x (059)
var lietot abus
Piemērs: LNC04-001215210 080 ## $$a (059) 080 ## $$a 75.021.32 $$x (059)