Bibliogrāfisko ierakstu veidošana kartogrāfiskajiem resursiem saskaņā ar RDA: Atšķirības starp versijām
ievads |
Nav labojuma kopsavilkuma Iezīmes: Atgriezts Vizuālais labojums: Pārslēdzās |
||
| 25. rindiņa: | 25. rindiņa: | ||
# Senajās un ārzemēs izdotajās kartēs rodamo radītāju un līdzradītāju lomu un citu apzīmējumu tulkojums latviešu valodā | # Senajās un ārzemēs izdotajās kartēs rodamo radītāju un līdzradītāju lomu un citu apzīmējumu tulkojums latviešu valodā | ||
{{BibSaīsinājumi}} | {{BibSaīsinājumi}} | ||
== '''LDR''' – ''Leader'' lauks (NA), [https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdleader.html ★MARC] == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Pozīcija !! Kods !! Apakšlauka skaidrojums | |||
|- | |||
| Ieraksta statuss (05) || a || Paaugstināts kodēšanas līmenis | |||
|- | |||
| || c || Labots, rediģēts | |||
|- | |||
| || n || Jauns | |||
|- | |||
| Ieraksta veids (06) || e || Kartogrāfiskais resurss. Izmanto visiem vizuālajiem resursiem (arī digitāliem attēliem). Skatīt arī [[Bibliogrāfisko ierakstu veidošana atklātnēm, fotogrāfijām un fotonegatīviem saskaņā ar RDA#$336 – Satura veids (A), pamatelements ★MARC|$336 Satura veids]] | |||
|- | |||
| || f || Kartogrāfiskā resursa manuskripts | |||
|- | |||
| || m || Datne | |||
|- | |||
| || o || Komplekts (viena vienība) | |||
|- | |||
| || p || Jaukts materiāls – var būt CD | |||
|- | |||
| Bibliogrāfiskais līmenis (07) || a || Monogrāfijas daļa | |||
|- | |||
| || c || Kolekcija | |||
|- | |||
| || m || Monogrāfija/vienība | |||
|- | |||
| || s || Seriāls | |||
|- | |||
| Pārraudzības veids (08) || tukšums || Nav noteikts | |||
|- | |||
| || a || Arhīva | |||
|- | |||
| Zīmju kodēšanas shēma (09) || a || UCS/Unicode | |||
|- | |||
| Kodējuma līmenis (17) || tukšums || Pilns līmenis | |||
|- | |||
| || 7 || Minimālais līmenis | |||
|- | |||
| Kataloģizācijas forma (18) || i || ISBD | |||
|- | |||
| Saistītais ieraksts (19) || tukšums || Nav vajadzīgs savienots ieraksts | |||
|- | |||
| || r || Vajadzīgs savienots ieraksts | |||
|} | |||
Citu pozīciju kodus nosaka sistēma. | |||
: | |||
Versija, kas saglabāta 2025. gada 18. septembris, plkst. 15.05
Ievads
Metodika “Bibliogrāfisko ierakstu veidošana kartogrāfiskajiem resursiem saskaņā ar RDA” izstrādāta, lai veidotu standartizētu un vienveidīgu praksi kartogrāfisko resursu bibliogrāfisko aprakstu veidošanā LNB. Metodiku var izmantot arī citas bibliotēkas un atmiņas institūcijas, kurās glabājas kartogrāfiskie resursi.
Dokuments paredzēts bibliogrāfisko ierakstu veidošanai Latvijā un ārzemēs izdotajiem kartogrāfiskajiem resursiem MARC21 formātā.
Metodika balstīta uz:
- RDA (Resource description and access – Resursu apraksts un piekļuve);
- MARC 21 Bibliogrāfisko datu formāts (MARC 21 Format for Bibliographic Data);
- LNB Metodiku "Bibliogrāfisko ierakstu veidošana monogrāfijām";
- LNB Metodiku “Nacionālo datu veidošana”.
Pie kartogrāfiskajiem resursiem pieskaitāmi visi resursi, kas attēlo zemeslodes virsmu kopumā vai tās daļu, visumu kopumā vai kādu debess ķermeni. Tie ietver divdimensiju vai trīsdimensiju kartes un plānus, aeronautikas un navigācijas kartes, atlantus, globusus, blokshēmas, karšu segmentus, kartogrāfiskā nolūkā izdarītus aerofotouzņēmumus, skatus no putna lidojuma (panorāmas kartes), arī iztēlē radītu vietu kartes un plānus u.tml.
Kartogrāfiskie resursi var būt iespiestā vai digitālā formātā.
Metodikā sniegti dažādu kartogrāfisko resursu bibliogrāfisko ierakstu piemēri un fragmenti, kas ilustrē konkrētu gadījumu.
Metodikā pievienoti pielikumi :
- Dažādu kartogrāfisko resursu aprakstu piemēri
- Datējuma veidi
- Reljefa kodi
- Termini un to skaidrojums kartogrāfiskajiem resursiem
- Senajās un ārzemēs izdotajās kartēs rodamo radītāju un līdzradītāju lomu un citu apzīmējumu tulkojums latviešu valodā
Saīsinājumi un apzīmējumi
- (A) - lauku/apakšlauku var atkārtot
- (NA) - lauku/apakšlauku neatkārto
- $ - MARC21 lauks
- $$ - MARC21 apakšlauks
- # - tukšums
LDR – Leader lauks (NA), ★MARC
| Pozīcija | Kods | Apakšlauka skaidrojums |
|---|---|---|
| Ieraksta statuss (05) | a | Paaugstināts kodēšanas līmenis |
| c | Labots, rediģēts | |
| n | Jauns | |
| Ieraksta veids (06) | e | Kartogrāfiskais resurss. Izmanto visiem vizuālajiem resursiem (arī digitāliem attēliem). Skatīt arī $336 Satura veids |
| f | Kartogrāfiskā resursa manuskripts | |
| m | Datne | |
| o | Komplekts (viena vienība) | |
| p | Jaukts materiāls – var būt CD | |
| Bibliogrāfiskais līmenis (07) | a | Monogrāfijas daļa |
| c | Kolekcija | |
| m | Monogrāfija/vienība | |
| s | Seriāls | |
| Pārraudzības veids (08) | tukšums | Nav noteikts |
| a | Arhīva | |
| Zīmju kodēšanas shēma (09) | a | UCS/Unicode |
| Kodējuma līmenis (17) | tukšums | Pilns līmenis |
| 7 | Minimālais līmenis | |
| Kataloģizācijas forma (18) | i | ISBD |
| Saistītais ieraksts (19) | tukšums | Nav vajadzīgs savienots ieraksts |
| r | Vajadzīgs savienots ieraksts |
Citu pozīciju kodus nosaka sistēma.