Kartogrāfiskie resursi: Dažādu kartogrāfisko resursu apraksta piemēri: Atšķirības starp versijām
Izskats
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
| (18 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādīta) | |||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
<big>''<span style="color:#d00000;">Aktualizēts <u>{{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}</u></span>'' — [{{fullurl:Kartogrāfiskie resursi: Dažādu kartogrāfisko resursu apraksta piemēri|action=history}} skatīt izmaiņu vēsturi]''</big> | |||
==== '''Karte uz vienas lapas''' ==== | ==== '''Karte uz vienas lapas''' ==== | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085921 LNC04-001085921] | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085921 LNC04-001085921] | ||
| 117. rindiņa: | 118. rindiņa: | ||
==== '''Vairākas kartes uz vienas lapas''' ==== | ==== '''Vairākas kartes uz vienas lapas''' ==== | ||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067508 LNC04-001067508] | Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067508 LNC04-001067508] | ||
LDR ^^^^^cem^a22^^^^^^i^4500 | |||
LDR | 001 LNC04-001067508 | ||
001 | 005 20220805113702.0 | ||
005 | 007 aj^canzn | ||
007 | 008 211203s2021^^^^lv^b^^^^^^a^^^^^0^^^lav^^ | ||
008 | 020 ## $$a 9789984075600 | ||
020 | 034 1# $$a a | ||
034 | |||
$$b 1150000 | $$b 1150000 | ||
$$d E0210000 | $$d E0210000 | ||
| 130. rindiņa: | 130. rindiņa: | ||
$$f N0580000 | $$f N0580000 | ||
$$g N0560000 | $$g N0560000 | ||
040 | 040 ## $$a LV-RiVB | ||
$$b lav | $$b lav | ||
$$e rda | $$e rda | ||
$$d LV-RiLUA | $$d LV-RiLUA | ||
041 | 041 0# $$a lav | ||
$$a eng | $$a eng | ||
043 | 043 ## $$a e-lv | ||
080 | 080 ## $$a 912.43 | ||
$$x (474.3) | $$x (474.3) | ||
110 | 110 2# $$a Jāņa sēta | ||
$$g (izdevniecība) | $$g (izdevniecība) | ||
$$4 ctg | $$4 ctg | ||
| 146. rindiņa: | 146. rindiņa: | ||
$$b fizioģeogrāfiskā karte = physiographic map ; Latvija : administratīvais iedalījums = administrative division / | $$b fizioģeogrāfiskā karte = physiographic map ; Latvija : administratīvais iedalījums = administrative division / | ||
$$c SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta". | $$c SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta". | ||
255 | 255 ## $$a Mērogs 1:1,150,000 | ||
$$c (A 21°--A 28°/Z 58°--Z 56°). | $$c (A 21°--A 28°/Z 58°--Z 56°). | ||
264 | 264 #1 $$a Rīga : | ||
$$b Jāņa sēta, | $$b Jāņa sēta, | ||
$$c [2021] | $$c [2021] | ||
300 | 300 ## $$a 2 kartes : | ||
$$b katra savā lapas pusē, krāsainas ; | $$b katra savā lapas pusē, krāsainas ; | ||
$$c 30 x 42 cm | $$c 30 x 42 cm | ||
336 | 336 ## $$a kartogrāfisks attēls | ||
$$b cri | $$b cri | ||
336 | 336 ## $$a teksts | ||
$$b txt | $$b txt | ||
337 ## $$a tiešuztvere | 337 ## $$a tiešuztvere | ||
$$b n | |||
338 ## $$a loksne | |||
$$b nb | |||
500 ## $$a Ietver papildkartes "Reljefa lielformas" un "Gaiziņkalna apkārtne", orogrāfisko griezumu, tekstu un administratīvā iedalījuma tabulu ar Centrālās statistikas pārvaldes 2020. gada 1. janvāra datiem. | |||
546 ## $$a Apzīmējumi un apakšnosaukums latviešu un angļu valodā. | |||
651 #4 $$a Latvija | |||
651 #4 $$a Gaiziņkalns (Latvija) | |||
655 #4 $$a Fizioģeogrāfiskās kartes. | |||
655 #4 $$a Administratīvās kartes. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
740 02 $$a Latvija : administratīvā karte. | |||
==== '''Jūras navigācijas karte (''daļa no…)''''' ==== | |||
===== Piemērs Nr.1 ===== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112937 LNC04-001112937] | |||
LDR 00584cem^a2200193^i^4500 | |||
001 LNC04-001112937 | |||
005 20221223162846.0 | |||
007 aj^canzn | |||
008 000202s1983^^^^ru^cek^^^^a^^o^^0^^^rus^^ | |||
034 3# $$a a | |||
$$b 200000 | |||
$$b 399000 | |||
$$d E0235200 | |||
$$e E0271300 | |||
$$f N0602900 | |||
$$g N0591600 | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
245 00 $$a Балтийское море. Финский залив. | |||
$$n 22001, | |||
$$p От острова Гогланд до порта Палдиски / | |||
$$c Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР. | |||
250 ## $$a [Jaunais izdevums] 4-XI-1983. | |||
255 ## $$a Mērogs pa 60° paralēli 1:200,000, mērogs pa ekvatoru 399,000 | |||
$$c (A 23°52'--A 27°13'/Z 60°29'--Z 59°16'). | |||
264 #1 $$a [Ленинград] : | |||
$$b ГУНиО, | |||
$$c 1983. | |||
300 ## $$a 1 karte : | |||
$$b krāsaina ; | |||
$$c 70 x 94 cm | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
336 ## $$a teksts | |||
$$b txt | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | |||
338 ## $$a loksne | |||
$$b nb | |||
500 ## $$a Dziļums uzrādīts ar tonējumu, izobātām un dziļuma atzīmēm. | |||
500 ## $$a Dziļumi metros doti no vidējā ilggadējā jūras līmeņa. | |||
500 ## $$a 1983. g. magnētiskā novirze, gada izmaiņas 0º. | |||
500 ## $$a Virs kartes uzraksts: "Для служебного пользования экз. № 4019". | |||
500 ## $$a Ietver tekstu un logaritmisko skalu ātruma noteikšanai. | |||
500 ## $$a Pirmais izdevums 28-X-1974. g. | |||
500 ## $$a Uz kartes apakšējās malas korektūras zīmogs. | |||
$$5 LNB | |||
651 #4 $$a Baltijas jūra | |||
651 #4 $$a Somu līcis | |||
651 #4 $$a Somija | |||
651 #4 $$a Igaunija | |||
655 #4 $$a Ūdensceļu navigācijas kartes. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
710 2# $$a Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР | |||
$$4 ctg | |||
$$4 pbl | |||
===== Piemērs Nr.2 ===== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106478 LNC04-001106478] | |||
LDR ^^^^^cem^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-001106478 | |||
005 20221110124941.0 | |||
007 aj^canzn | |||
008 221027s2022^^^^lv^cek^bd^b^^o^^0^^^lav^^ | |||
020 ## $$a 9789984628776 | |||
034 1# $$a a | |||
$$b 10000 | |||
$$d E0235850 | |||
$$e E0240833 | |||
$$f N0570517 | |||
$$g N0570110 | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
$$d LV-RiLUA | |||
$$d LV-RiLUB | |||
041 0# $$a lav | |||
$$a eng | |||
080 ## $$a 912.43:627.2 | |||
$$x (261.24) | |||
080 ## $$a 627.2 | |||
$$x (261.24) | |||
$$x (084.3) | |||
110 2# $$a Latvijas Jūras administrācija. | |||
$$b Hidrogrāfijas dienests | |||
$$4 com | |||
$$4 ctg | |||
$$4 pbl | |||
245 10 $$a Baltijas jūra. Rīgas līcis. | |||
$$p Rīgas ostas ziemeļu daļa = | |||
$$b Baltic sea. Gulf of Riga. | |||
$$p Port of Riga Northern part / | |||
$$c VSIA "Latvijas Jūras administrācija". Hidrogrāfijas dienests. | |||
246 31 $$a Baltic sea. Gulf of Riga. | |||
$$p Port of Riga Northern part | |||
250 ## $$a Izdevums Nr. 7. 2022.08.22. | |||
255 ## $$a Mērogs 1:10,000 ; | |||
$$b Merkatora projekcija | |||
$$c (A 23°58’50"--A 24°08’33"/Z 57°05’17"--Z 57°01’10"). | |||
264 #1 $$a Rīga : | |||
$$b Latvijas Jūras administrācija, | |||
$$c 2022. | |||
300 ## $$a 1 karte : | |||
$$b krāsaina ; | |||
$$c lapa 85 x 108 cm. | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
336 ## $$a teksts | |||
$$b txt | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | |||
338 ## $$a loksne | |||
$$b nb | |||
490 1# $$a International chart series ; | |||
$$v INT 1168 2102 | |||
500 ## $$a Dziļums uzrādīts ar izobātām, tonējumu un dziļuma atzīmēm. | |||
500 ## $$a "Dziļumi un augstumi doti metros no vidējā ilggadējā jūras līmeņa Baltijas jūras vertikālās atskaites sistēmā BSCD 2000 (LAS-2000,5)." | |||
500 ## $$a "WGS84". | |||
500 ## $$a Ietver tekstu un datu uzticamības zonu diagrammu. | |||
546 ## $$a Nosaukums un teksts latviešu un angļu valodā. | |||
650 #4 $$a Ostas | |||
$$z Latvija. | |||
651 #4 $$a Rīgas osta (Latvija) | |||
651 #4 $$a Rīgas jūras līcis (Latvija un Igaunija) | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
655 #4 $$a Ūdensceļu navigācijas kartes. | |||
710 2# $$a Latvijas Jūras administrācija | |||
$$4 pbl | |||
830 0# $$a International chart series. | |||
==== '''Karšu komplekts''' ==== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000943768 LNC04-000943768] | |||
LDR ^^^^^com^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-000943768 | |||
005 20201202130737.0 | |||
007 aj^canzn | |||
008 190724s2019^^^^lv^^^^^^^^a^^^^^1^^^lav^^ | |||
034 0# $$a a | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
$$d LV-RiLUA | |||
245 00 $$a Redzēt un piedzīvot Talsu novadu / | |||
$$c kartogrāfija: SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" ; dizains: SIA "Moon river". | |||
255 ## $$a Mērogi dažādi. | |||
264 #1 $$a [Talsi] : | |||
$$b Talsu novada tūrisma informācijas centrs, | |||
$$c 2019. | |||
264 #3 $$a [Talsi] : | |||
$$b Talsu tipogrāfija | |||
300 ## $$a 1 karšu komplekts (14 nenumurētās lapas) : | |||
$$b krāsainas kartes ; | |||
$$c lapa 38 x 52 cm, vākos 31 x 22 cm | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
336 ## $$a attēls | |||
$$b sti | |||
336 ## $$a teksts | |||
$$b txt | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | |||
338 ## $$a loksne | |||
$$b nb | |||
500 ## $$a Komplektā 11 kājāmgājēju un velomaršrutu kartes ar apskates objektu rādītāju un krāsainām fotogrāfijām. | |||
500 ## $$a Uz vāka Talsu novada tūrisma karte un Talsu plāns. | |||
505 0# $$a 1. Iedvesmojies Talsu radošajā sētā! ; 2. Talsu deviņkalnu loks ; 3. Talsu pauguraine kājāmgājējiem ; 4. Talsu pauguraine velobraucējiem ; 5. Sabile - pilsēta ar odziņu ; 6. Kurzemes Šveice - Abavas senleja ; 7. Ar bērniem Talsu novadā ; 8. Talsu novada garšu tūre ; 9. Valdemārpils un apkārtnes velotūre ; 10. Muižkungiem pa pēdām ; 11. Spāres piedzīvojumi ; Velokvests #Talsupauguraine ; Talsu pauguraines dārgumi ; 14. Svini kāzas Talsu novadā! | |||
530 ## $$a Resurss pieejams arī tiešsaistē. | |||
590 ## $$a Nosaukums no apvāka. | |||
650 #4 $$a Velotūrisms | |||
650 #4 $$a Ekotūrisms | |||
651 #4 $$a Talsi (Talsu novads, Latvija) | |||
651 #4 $$a Talsu novads (Latvija) | |||
655 #4 $$a Tūrisma kartes. | |||
655 #4 $$a Pilsētu plāni. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
710 2# $$a Talsu novada Tūrisma informācijas centrs | |||
$$4 pbl | |||
710 2# $$a Jāņa sēta | |||
$$g (izdevniecība) | |||
$$4 ctg | |||
710 2# $$a LUVU | |||
$$g (uzņēmums) | |||
$$4 dsr | |||
710 2# $$a Talsu Tipogrāfija | |||
$$g (uzņēmums) | |||
$$4 prt | |||
==== '''Topogrāfisko karšu komplekts''' ==== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000463578 LNC04-000463578] | |||
LDR ^^^^^com^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-000463578 | |||
005 20221215100620.0 | |||
007 aj^canzn | |||
008 100127m19851989ru^beg^cz^a^^^^^0^^^rus^^ | |||
034 1# $$a a | |||
$$b 1000000 | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
043 ## $$a n | |||
245 00 $$a [Карта мира масштаба 1:1 000 000] : | |||
$$b [Канада, США, Мексика] / | |||
$$c [Генеральный штаб ВС СССР]. | |||
255 ## $$a Mērogs 1:1,000,000 ; | |||
$$b koniskā vienādleņķu projekcija. | |||
264 #1 $$a [Москва] : | |||
$$b [Генеральный штаб], | |||
$$c [1985-1989] | |||
300 ## $$a kartes : | |||
$$b krāsainas ; | |||
$$c katra lapa 108 x 86 cm | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | $$b n | ||
338 | 338 ## $$a loksne | ||
$$b nb | $$b nb | ||
500 ## $$a | 500 ## $$a Sastādīta un sagatavota izdošanai 1984.-1988. g. | ||
500 ## $$a Reljefs uzrādīts ar ēnojumu un augstuma atzīmēm. Dziļumi uzrādīti ar ēnojumu un dziļuma atzīmēm. | |||
651 #4 $$a | 500 ## $$a "Сетка ПВО 1961 года". | ||
500 ## $$a Virs katras lapas nosaukuma uzraksts "Генеральный штаб". | |||
655 #4 $$a | 500 ## $$a Datu veidotāja piešķirts nosaukums. | ||
655 #4 $$a | 505 1# $$a О. Кларьон : 44-00-27 ; О. Сокорро ; 44-00-28 -- Гвадалахара ; 44-00-29 ; Сьюдад-Обрегон : 44-00-38 ; Монтеррей : 44-00-39 ; Финикс : 44-00-48 ; Сьюдад-Хуарес : 44-00-49 ; Денвер : 44-00-59 ; Портленд : 44-00-67 ; Мехико : 44-01-20 ; Матаморос : 44-01-30 ; Мерида : 44-01-31 ; Санто-Доминго : 44-01-34 ; Хьюстон : 44-01-40 ; Атланта : 44-01-41 ; Джексонвилл : 44-01-42 ; Канзас-Сити : 44-01-50 ; Чикаго : 44-01-51 ; Вашингтон : 44-01-52 ; Оттава : 44-01-62 ; Галифакс : 44-01-63 | ||
655 #4 $$a | 500 ## $$a Eksemplāram 21 lapa. | ||
$$5 LNB | |||
651 #4 $$a Kanāda | |||
651 #4 $$a Amerikas Savienotās Valstis | |||
651 #4 $$a Meksika | |||
655 #4 $$a Topogrāfiskās kartes. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
710 1# $$a Krievija (Federācija). | |||
$$b Генеральный штаб | |||
$$4 ctg | |||
$$4 pbl | |||
==== '''Kartes faksimils''' ==== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000658187 LNC04-000658187] | |||
LDR ^^^^^cem^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-000658187 | |||
005 20221216140111.0 | |||
007 aj^cafzn | |||
008 090107s2013^^^^lv^^^^^^^^b^^^^^0^^^lav^^ | |||
034 1# $$a a | |||
$$b 75000 | |||
$$d E0240000 | |||
$$e E0243000 | |||
$$f N0571500 | |||
$$g N0570000 | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
$$d LV-RiLUA | |||
$$d LV-RiLUB | |||
080 ## $$a 912.43 | |||
$$x (474.362.2) | |||
245 00 $$a 38-Daugavgrīva / | |||
$$c Latvijas Armijas Štāba ģeodēzijas-topogrāfijas daļa. | |||
246 30 $$a Daugavgrīva | |||
255 ## $$a Mērogs 1:75,000 | |||
$$c (A 24°00'--A 24°30'/Z 57°15'--Z 57°00'). | |||
264 #1 $$a Rīga : | |||
$$b Karšu veikals Jāņa sēta, | |||
$$c 2013. | |||
300 ## $$a 1 karte : | |||
$$b krāsaina ; | |||
$$c lapa 47 x 54 cm. | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | |||
338 ## $$a loksne | |||
$$b nb | |||
490 1# $$a Latvijas Armijas Štāba topogrāfiskā karte ; | |||
$$v 38 | |||
534 ## $$p Faksimils no: | |||
$$c Rīga : Latvijas Armijas Štāba ģeodēzijas-topogrāfijas daļa, 1940. | |||
651 #4 $$a Daugavgrīva (Rīga, Latvija) | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
655 #4 $$a Topogrāfiskās kartes. | |||
655 #4 $$a Faksimili. | |||
710 1# $$a Latvija. | |||
$$b Armija. | |||
$$b Ģeodēzijas-topogrāfijas daļa | |||
$$4 ctg | |||
710 2# $$a Karšu veikals Jāņa sēta | |||
$$4 pbl | |||
830 #0 $$a Latvijas Armijas Štāba topogrāfiskā karte ; | |||
$$v 38. | |||
==== '''E-karte''' ==== | |||
===== Piemērs Nr.1 ===== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098650 LNC04-001098650] | |||
LDR ^^^^^nmm^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-001098650 | |||
005 20221115074525.0 | |||
007 aj^czzzn | |||
007 cr^cn^|||a|nu| | |||
008 220618s2022^^^^lv^^^^^^^^a^^^s^1^^^lav^^ | |||
034 0# $$a a | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
245 00 $$a Aizkraukles novads : | |||
$$b tūrisma karte / | |||
$$c sagatavots: Jāņa sēta. | |||
255 ## $$a Mērogs nav uzrādīts. | |||
264 #1 $$a [Aizkraukle] : | |||
$$b Aizkraukles novada pašvaldība, | |||
$$c 2022. | |||
300 ## $$a 1 tiešsaistes resurss (1 karte) : | |||
$$b krāsaina ; | |||
$$c 6,35 MB | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
336 ## $$a attēls | |||
$$b sti | |||
336 ## $$a teksts | |||
$$b txt | |||
337 ## $$a dators | |||
$$b c | |||
338 ## $$a tiešsaistes resurss | |||
$$b cr | |||
347 ## $$a attēldatne | |||
$$b PDF | |||
$$c 6,35 MB | |||
500 ## $$a Ietver novietojuma karti, apskates objektu rādītāju ar anotācijām un krāsainas fotogrāfijas. | |||
500 ## $$a Papildkartes, 1:20,000: Skrīveri ; Nereta ; Jaunjelgava ; Pļaviņas ; Aizkraukle ; Koknese. | |||
530 ## $$a Resurss pieejams arī iespiestā formā. | |||
538 ## $$a Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF). | |||
651 #4 $$a Aizkraukles novads (Latvija) | |||
651 #4 $$a Aizkraukle (Aizkraukles novads, Latvija) | |||
651 #4 $$a Koknese (Aizkraukles novads, Latvija) | |||
651 #4 $$a Nereta (Aizkraukles novads, Latvija) | |||
651 #4 $$a Pļaviņas (Aizkraukles novads, Latvija) | |||
651 #4 $$a Skrīveri (Aizkraukles novads, Latvija) | |||
655 #4 $$a Digitālās kartes. | |||
655 #4 $$a Tūrisma kartes. | |||
655 #4 $$a Pilsētu plāni. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
710 2# $$a Jāņa sēta | |||
$$g (izdevniecība) | |||
$$4 com | |||
710 2# $$a Aizkraukles novada dome | |||
$$4 pbl | |||
856 40 $$u https://kartes.lndb.lv/details/1053149 | |||
$$y E-karte | |||
$$z Ar autortiesībām aizsargātie izdevumi pieejami tikai LNB un publisko bibliotēku tīklā | |||
856 40 $$u http://viss.lv/dati/visitaizkraukle/doc/Vidusdaugava_LAT_www.pdf | |||
$$y E-karte | |||
$$y (PDF) | |||
$$z Resurss pieejams tiešsaistē (skatīts: 19.08.2022) | |||
$$q application/pdf | |||
856 40 $$u https://dom.lndb.lv/data/obj/1053149.html | |||
$$y E-karte | |||
$$y (PDF) | |||
$$z Resurss pieejams LNB lasītavās atsevišķos datoros (bez iespējas lejupielādēt) | |||
$$q application/pdf | |||
901 ## $$a Emap | |||
$$b NLL | |||
===== Piemērs Nr.2 (karte ar pielikumu) ===== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987841 LNC04-000987841] | |||
LDR ^^^^^cmm^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-000987841 | |||
005 20230126123607.0 | |||
007 aj^czzzn | |||
007 cr^cn^|||a|nu| | |||
008 191107s2013^^^^lv^^^^^^^^a^^^s^1^^^lav^^ | |||
034 1# $$a a | |||
$$b 20000 | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
041 0# $$a lav | |||
$$a eng | |||
$$a ger | |||
$$a rus | |||
245 00 $$a Jēkabpils : | |||
$$b audiogida maršruts = маршрут аудиогида = audio guide tour = Audio-guide Tour / | |||
$$c [kartogrāfija: Jāņa sēta]. | |||
255 ## $$a Mērogs aptuveni 1:20,000. | |||
264 #1 $$a Jēkabpils : | |||
$$b Jēkabpils TIC, | |||
$$c [2013] | |||
300 ## $$a 1 tiešsaistes resurss (1 karte) : | |||
$$b krāsaina ; | |||
$$c 2,77 MB + | |||
$$e 3 audiogida datnes (ZIP (MP3); 54,47 MB, 45,93 MB, 57,6 MB) | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
336 ## $$a teksts | |||
$$b txt | |||
336 ## $$a attēls | |||
$$b sti | |||
336 ## $$a mutvārdi | |||
$$b spw | |||
337 ## $$a dators | |||
$$b c | |||
338 ## $$a tiešsaistes resurss | |||
$$b cr | |||
347 ## $$a attēldatne | |||
$$b PDF | |||
$$c 2,77 MB | |||
347 ## $$a audiodatne | |||
$$b MP3 | |||
$$c 54,47 MB | |||
347 ## $$a audiodatne | |||
$$b MP3 | |||
$$c 45,93 MB | |||
347 ## $$a audiodatne | |||
$$b MP3 | |||
$$c 57,6 MB | |||
500 ## $$a Ietver apskates objektu rādītāju, tekstu un krāsainas fotogrāfijas. | |||
538 ## $$a Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF). | |||
538 ## $$a Sistēmas prasības: ZIP nolasīšanas programmas. | |||
546 ## $$a Rādītājs latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, audiogida datnes latviešu, angļu un vācu valodā. | |||
651 #4 $$a Jēkabpils (Jēkabpils novads, Latvija) | |||
655 #4 $$a Digitālās kartes. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
655 #4 $$a Tūrisma kartes. | |||
710 2# $$a Jēkabpils Tūrisma informācijas centrs | |||
$$4 pbl | |||
710 2# $$a Jāņa sēta | |||
$$g (izdevniecība) | |||
$$4 ctg | |||
856 40 $$u https://kartes.lndb.lv/details/849454 | |||
$$y E-karte | |||
$$z Ar autortiesībām aizsargātie izdevumi pieejami tikai LNB un publisko bibliotēku tīklā | |||
856 40 $$u https://dom.lndb.lv/data/obj/849454.html | |||
$$y E-karte | |||
$$y (PDF) | |||
$$y Tiešsaistes mutvārdu ieraksts | |||
$$y (MP3) | |||
$$z Resurss pieejams LNB lasītavās atsevišķos datoros (bez iespējas lejupielādēt) | |||
$$q application/pdf | |||
901 ## $$a Emap | |||
$$b NLL | |||
==== '''Atlants''' ==== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037621 LNC04-001037621] | |||
LDR ^^^^^cem^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-001037621 | |||
005 20230405144353.0 | |||
007 ad^canzn | |||
008 210413s2020^^^^lv^^^^^^^^e^^^^^1^^^lav^^ | |||
020 ## $$a 9789984075501 | |||
034 0# $$a a | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
$$d LV-RiLUA | |||
$$d LV-RiLUB | |||
080 ## $$a 912.43 | |||
$$x (100) | |||
$$x (075) | |||
110 20 $$a Jāņa sēta | |||
$$g (izdevniecība) | |||
$$4 com | |||
$$4 pbl | |||
245 10 $$a Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants : | |||
$$b mācību līdzeklis / | |||
$$c Karšu izdevniecība Jāņa sēta. ; galvenais redaktors Jānis Turlajs ; redaktori: Mareks Kilups, Dāvis Valters Immurs ; kartogrāfi: Ieva Ozoliņa, Ingūna Pūkaine. | |||
250 ## $$a Ceturtais, pārstrādātais izdevums. | |||
255 ## $$a Mērogs dažādi. | |||
264 #1 $$a Rīga : | |||
$$b Jāņa sēta, | |||
$$c 2020. | |||
300 ## $$a 1 atlants (168 lpp) : | |||
$$b krāsainas diagrammas, krāsainas fotogrāfijas, krāsainas kartes ; | |||
$$c 31 cm | |||
336 ## $$a kartogrāfisks attēls | |||
$$b cri | |||
336 ## $$a teksts | |||
$$b txt | |||
336 ## $$a attēls | |||
$$b sti | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | |||
338 ## $$a sējums | |||
$$b nc | |||
500 ## $$a Ietver ģeogrāfiskas ziņas par valstīm. | |||
500 ## $$a Rādītājs: 144.-168. lpp. | |||
590 ## $$a ISBN precizēts ISBN aģentūrā. | |||
655 #4 $$a Atlanti. | |||
655 #4 $$a Tematiskās kartes. | |||
655 #4 $$a Kartes. | |||
655 #4 $$a Mācību atlanti. | |||
655 #4 $$a Mācību līdzekļi. | |||
655 #4 $$a Pasaules atlanti. | |||
700 1# $$a Turlajs, Jānis, | |||
$$d 1965- | |||
$$4 led | |||
$$4 edt | |||
700 1# $$a Kilups, Mareks | |||
$$4 edt | |||
720 1# $$a Immurs, Dāvis Valters | |||
$$4 edt | |||
700 1# $$a Ozoliņa, Ieva | |||
$$c (kartogrāfe) | |||
$$4 ctg | |||
700 1# $$a Pūkaine, Ingūna, | |||
$$d 1969- | |||
$$4 ctg | |||
==== '''Globuss''' ==== | |||
Piemērs: [https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000275480 LNC04-000275480] | |||
LDR ^^^^^nem^a22^^^^^^i^4500 | |||
001 LNC04-000275480 | |||
005 20221214154551.0 | |||
007 dc^cen | |||
008 050310s2005^^^^it^b^^^^^^d^^^^^0^^^eng^^ | |||
034 1# $$a a | |||
$$b 42500000 | |||
$$d W1800000 | |||
$$e E1800000 | |||
$$f N0900000 | |||
$$g S0900000 | |||
040 ## $$a LV-RiVB | |||
$$b lav | |||
$$e rda | |||
041 0# $$a eng | |||
$$a lav | |||
245 00 $$a Elite Globe. | |||
255 ## $$a Mērogs 1:42,500,000 | |||
$$c (R 180°--A 180°/Z 90°--D 90°). | |||
264 #1 $$a Florence : | |||
$$b Nova Rico, | |||
$$c [2005] | |||
300 ## $$a 1 globuss : | |||
$$b krāsains, plastmasa, uz plastmasas statīva ; | |||
$$c diametrs 30 cm, kārbā 32 x 31 x 31 cm | |||
336 ## $$a trīsdimensiju forma | |||
$$b tdf | |||
337 ## $$a tiešuztvere | |||
$$b n | |||
338 ## $$a objekts | |||
$$b nr | |||
546 ## $$a Ģeogrāfiskie nosaukumi latviešu valodā. | |||
651 #4 $$a Zeme (planēta) | |||
655 #4 $$a Globusi. | |||
Pašreizējā versija, 2026. gada 22. janvāris, plkst. 09.42
Aktualizēts 22.01.2026 — skatīt izmaiņu vēsturi
Karte uz vienas lapas
