Biežāk lietotie artikuli dažādās valodās MARC21 vajadzībām
Izskats
Nosakot otrā indikatora vērtību MARC21 laukos 130, 240 un 245, jāņem vērā sākumā esošie nešķirojamie artikuli. Indikatora vērtība atbilst izlaižamo rakstzīmju skaitam, ieskaitot atstarpi.
| Valoda | Artikuls | Skaitāmās rakstzīmes |
|---|---|---|
| Angļu | A | 2 |
| Angļu | An | 3 |
| Angļu | The | 4 |
| Franču | Le | 3 |
| Franču | La | 3 |
| Franču | Les | 4 |
| Franču | L' | 2 |
| Itāļu | Il | 3 |
| Itāļu | Lo | 3 |
| Itāļu | La | 3 |
| Itāļu | Gli | 4 |
| Itāļu | I | 2 |
| Itāļu | Le | 3 |
| Itāļu | L' | 2 |
| Spāņu | El | 3 |
| Spāņu | La | 3 |
| Spāņu | Los | 4 |
| Spāņu | Las | 4 |
| Vācu | Der | 4 |
| Vācu | Die | 4 |
| Vācu | Das | 4 |
| Holandiešu | De | 3 |
| Holandiešu | Het | 4 |
| Portugāļu | O | 2 |
| Portugāļu | A | 2 |
| Portugāļu | Os | 3 |
| Portugāļu | As | 3 |
| Dāņu | Den | 4 |
| Dāņu | Det | 4 |
| Zviedru | Den | 4 |
| Zviedru | Det | 4 |
| Norvēģu | Den | 4 |
| Norvēģu | Det | 4 |
Piezīme: Rakstzīmju skaitā vienmēr ieskaita arī atstarpi vai apostrofu pēc artikula.
Indikatora vērtība tiek izmantota, lai nodrošinātu korektu ierakstu šķirošanu katalogā.
Ja darba nosaukums sākas ar artikulu, indikatora vērtību nosaka šādi:
- 1 burts un apostrofs (piemēram, D'Artagnan) → 130 #2
- 1 burts un atstarpe (piemēram, A cradle song) → 130 #2
- 2 burti un atstarpe (piemēram, La bohème) → 130 #3
- 3 burti un atstarpe (piemēram, The Ladykillers) → 130 #4